PD500按照PDT数字标准打造,采用先进数字悦音和双时隙技术,最大化语音清晰和保真度,智领语音通信新风范;通话容量同比模拟增加一倍,成本大大降低。PD500是寻求模转数最佳方案的广大商业用户的最佳选择。
轻巧外观设计(专业+精致) | 双色注塑 ,机身轻薄(含标配电池厚27mm,重260g),将专业+精致进行到底。 |
更持久的电池使用时间 | 相对模拟对讲机,PD500电池可获得近40%的额外工作时间,可待机16h。 |
可靠耐用的质量保证 | PD500品质严格符合美国军用标准MIL-STD-810 C/D/E/F/G。 |
补充业务 | PD500支持对讲机激活和遥毙 (解码), 远程监听 (解码) 和优先打断、一键呼叫等补充业务。 |
模拟+数字双模制式(平滑过渡) | PD500支持数字和模拟模式,兼容现有常规模拟系统,保证模拟产品向数字产品平滑过渡。 |
语音加密功能 | 提供基本语音加密和扰频加密功能,为商业用户通话的私密性提供保障。 |
语音播报 | 支持语音信道播报,便于了解当前信道。 |
支持多种高级模拟信令 | 支持多种模拟信令, 包括 HDC1200, 2-Tone 和5-Tone, 提供更搭的功能扩展空间。 |
DMO True 2-Slot | 在直通模式下,PD500支持一个信道下的2组通话,节省频率资源。 |
双时隙虚拟集群功能 | 作为海能达PDT产品特有的功能,双时隙虚拟集群技术可以将当前空闲的时隙分配给需要通话的组员,更好地提高了频带利用率。在某些紧急情况下,助您及时传递重要信息。 |
数字悦音技术,语音更出色 | PD500采用了先进窄带语音编解码技术和数字纠错技术,无论实在嘈杂的环境中,还是在覆盖范围的边缘地带,您均可获得清晰的语音。而AGC技术的利用,也极大优化了语音接收效果。内置1W大功率扬声器,保证声音清晰、洪亮,让您轻松保持通讯畅通。 |
一般规格
频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
信道数 | 32 |
区域容量 | 3 |
信道间隔(KHz) | 20/25 /12.5 KHz |
工作电压(V) | 7.4V(额定) |
标配电池 | 1500/2000mAh锂电池 |
电池工作时间 | 模/数 10小时/14小时(1500mAh),模/数 14小时/19小时(2000mAh) |
重量(带标配电池和天线) | 260g |
外形尺寸 | 115 x 54 x 27 mm |
频率稳定度 | ±0.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
灵敏度(数字) | 0.22μV/BER 5% |
邻道选择性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
杂散响应抑制 | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
互调 | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | <-57dBm |
发射部分
输出功率 | VHF 高功率 5WVHF 低功率 1W UHF 高功率 4WUHF 低功率 1W |
FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音 7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE+2™ 或 SELP |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境标准
工作温度范围 | -30℃~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
防尘防水 | IP54 标准 |
防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |